費用等 | 報酬(税抜き) | 合計 | |
---|---|---|---|
個人[知事]建設業許可新規取得申請 | 9万円 | 9万8千円 | 18万8千円 |
個人[大臣]建設業許可新規取得申請 | 15万円~ | 13万円 | 28万円~ |
法人[知事]建設業許可新規取得申請 | 9万円 | 11万円 | 20万円 |
法人[大臣]建設業許可新規取得申請 | 15万円~ | 15万円 | 30万円~ |
個人・法人[知事]建設業許可更新申請 | 5万円 | 6万8千円 | 11万8千円 |
個人・法人[大臣]建設業許可更新申請 | 5万円~ | 9万8千円 | 14万8千円~ |
個人・法人業種追加 | 5万円~ | 7万8千円 | 12万8千円~ |
個人・法人 般・特新規許可申請 | [知事]9万円~ [大臣]14万8千円~ |
10万円 | 左記の合計額 |
[知事]事業年度終了決算変更届 | – | 溜めていない場合3万8千円 溜まっている場合はご相談ください |
3万8千円 |
[大臣]事業年度終了決算変更届 | – | 4万8千円 | 4万8千円 |
経営事項審査 | - | 8万円 | 8万円 |